هنـــــدســـة البرمجيــــات
Software Engineering
هيكل البرنامج:
يعتمد هذا البرنامج على نظام المقررات الفصلية،العام الدراسي مكون من فصلين دراسيين الجداول التالية تبين توزيع المقررات على الفصول الدراسية:
السنة الدراسية الأولى _ الفصل الدراسي الأول:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
HS201 | اللغه العربية I | Arabic Language I | 2(2,0,0) |
HS204 | اللغة الإنجليزية I | English Language I | 2(2,0,0) |
HS207 | الثقافه الإسلامية I | Islamic Culture I | 2(2,0,0) |
HS211 | مهارات الإتصال | Communication Skills | 2(2,0,0) |
MS301 | الرياضيات المتقطعه | Discrete Math | 3(2,2,0) |
MS302 | الحسبان I | Calculus I | 3(2,2,0) |
HS312 | مبادئ الإدارة | Administration Principles | 3(2,0,2) |
SE301 | هندسة البرمجيات I | Software Engineering I | 3(2,0,3) |
المجموع | 20 |
السنة الدراسية الأولى _ الفصل الدراسي الثاني:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
HS202 | اللغه العربيةII | Arabic Language II | 2(2,0,0) |
HS205 | اللغه الإنجليزية II | English Language II | 2(2,0,0) |
HS208 | الثقافه الإسلاميةII | Islamic Culture II | 2(2,0,0) |
HS214 | مبادئ المحاسبة | Accounting Principles | 3(2,2,0) |
MS304 | الجبر والهندسة التحليليه | Algebra & Analytic Geometry | 3(2,2,0) |
MS303 | الإحصاء والإحتمالات | Statistics & Probability | 3(2,2,0) |
CS301 | أساليب البرمجهI | Programming Methods I | 3(2,0,3) |
IS201 | تطبيقات نظم الحاسوبI | Computer Application I | 2(6,0,0) |
المجموع | 20 |
السنة الدراسية الثانية_ الفصل الدراسي الأول:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
HS203 | لغه عربيةIII | Arabic Language III | 2(2,0,0) |
CS305 | نظم قواعد البيانات | DB System | 3(2,0,3) |
HS313 | مبادئ الإقتصاد | Economics Principles | 3(2,2,0) |
CE301 | تصميم الدوائر المنطقية | Logical Circuits Design | 3(2,2,0) |
CE302 | أساليب البرمجه II | Programming Methods II | 3(2,0,2) |
IS303 | تحليل وتصميم النظم | System Analysis and Design | 3(2,2,0) |
IT302 | تقنية الأنترنت | Internet Technique | 3(2,0,3) |
المجموع | 20 |
السنة الدراسية الثانية_ الفصل الدراسي الثاني:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
HS203 | لغه عربيةIII | Arabic Language III | 2(2,0,0) |
HS209 | ثقافه إسلامية III | Islamic Culture III | 2(2,0,0) |
HS210 | دراسات سودانية | Sudanese Studies | 2(2,0,0) |
CS303 | هياكل بيانات | Data Structures | 3(2,0,3) |
CS307 | نظم التشغيل | Operating Systems | 3(2,0,3) |
IS202 | تطبيقات نظم الحاسوبII | Computer Application II | 2(6,0,0) |
SE302 | هندسة البرمجيات II | Software Engineering II | 3(2,0,3) |
SE304 | هندسة متطلبات البرمجيات | Software Requirement Engineering | 3(2,0,3) |
المجموع | 20 |
السنة الدراسية الثالثة_ الفصل الدراسي الأول:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
CS304 | البرمجه الكائنية | Object Programming | 3(2,0,3) |
MS306 | إحصاء تطبيقي | Applied Statistics | 3(2,0,3) |
SE303 | تصميم وعمارة البرمجيات | Software Design and Architecture | 3(2,0,3) |
SE306 | إدارة مشاريع البرمجيات | Software Project Management | 3(2,0,3) |
IT302 | شبكات الحاسوب والإتصالات | Computer Networks | 3(2,0,3) |
SE309 | مقرر حر(1) | Advanced Selected Topics (1) | 3(2,0,3) |
المجموع | 18 |
السنة الدراسية الثالثة_ الفصل الدراسي الثاني:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
MS305 | بحوث العمليات | Operations Researches | 3(2,2,0) |
CS306 | التشفير وامن المعلومات | Encryption & Info Security | 3(2,0,3) |
CS308 | الذكاء الإصطناعي | AI | 3(2,0,3) |
SE305 | هندسة وتصميم تطبيقات الإنترنت | Web Design & Engineering | 3(2,0,3) |
SE307 | منهجيات هندسة البرمجيات | Software Engineering Approach To Human Computer Interaction | 3(2,0,3) |
مقرر إختياري(1) | - | 3(2,0,3) | |
المجموع | 18 |
السنة الدراسية الرابعة_ الفصل الدراسي الأول:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
HS215 | مناهج بحث | Research Methodologies | 2(2,0,0) |
مقرر إختياري(2) | - | 3(2,0,3) | |
مقرر إختياري(3) | - | 3(2,0,3) | |
مقرر إختياري(4) | - | 3(2,0,3) | |
SE308 | إختبارات البرمجيات | Software Testing | 3(2,0,2) |
SE310 | مقرر حر(2) | Advanced Selected Topics (2) | 3(2,0,2) |
المجموع | 17 |
السنة الدراسية الرابعة_ الفصل الدراسي الثاني:
رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمده | |
مقرر إختياري(5) | - | 3(2,0,2) | |
مقرر إختياري(6) | - | 3(2,0,2) | |
GP601 | المشروع | The Project | 6 |
المجموع | 12 |